17 credores mapeados. R$ 619.018 total. Fontes: contracheque PMDF + Serasa + WhatsApp ChatStorage.sqlite + relato oral.
| # | Credor | Natureza | Parcela/mês | Saldo | Status | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 consignados (Digio, BRB, CEF, Banrisul, Santander Olé) | Empréstimo consignado | R$ 4.100 | R$ 182.100 | Em folha | Faixa 04 |
| 02 | 3 Clickbank (crédito+benefício) | Cartão benefício amortizado | R$ 1.171 | R$ 23.250 | Em folha | Faixa 04 |
| 03 | Santander Financiamentos (S10) | Financiamento veículo - contrato 20041699604 (nome Jéssica) | R$ 7.500 | ~R$ 320.000 | 2 parcelas atrasadas | Faixa 01 |
| 04 | Cartões de crédito (vários) | Fatura mensal corrente | R$ 12.000 | em rotação | Ativo | Faixa 02 |
| 05 | BRB cheque especial | Saldo negativo conta salário | juros | R$ 14.000 | Captura salário | Faixa 01 |
| 06 | CVC via Digital Lz (Manuela) | Viagem parcelada 8x R$ 3.189 | R$ 3.189 | R$ 25.325 | Acordo quebrado 30/03 | Faixa 02 |
| 07 | Consórcio | Parcela 3/10, cresce R$ 40/m | R$ 1.080 | R$ 8.000+ | Em dia | Faixa 03 |
| 08 | Localiza MEOO 44 | Carro devolvido, conta atrasada | - | R$ 7.869 (oferta R$ 5.954) | Serasa não-negativada | Faixa 03 |
| 09 | SD Furtado (colega PM) | RTX 4080 Phantom, 10x R$ 700 | R$ 700 | ~R$ 5.600-6.300 | Parcelamento entre amigos | Faixa 05 |
| 10 | Colégio Prime (processo 5746889-65) | Ação monitória, 3 mensalidades 2024 | - | R$ 5.571 | Em negociação via Dr. Randall | Faixa 01 |
| 11 | Eduardo Veículo | Diferença acerto S10 | - | R$ 4.000 | Cobrança recorrente mensal | Faixa 02 |
| 12 | Nubank | Cartão negativado | - | R$ 2.896 (oferta R$ 2.537) | Nome sujo | Faixa 03 |
| 13 | Combustível + "não sei" | Despesa corrente + débito recorrente | R$ 3.500 | - | Corrente | Investigar |
| 14 | Reginaldo Vaz (CNPJ Legacy) | Prestação de serviço | - | R$ 1.690 | Cobrando há 4m, ameaça cartório | Faixa 02 |
| 15 | Will Bank | Cartão negativado | - | R$ 1.017 (oferta R$ 214) | Nome sujo (79% off) | Faixa 03 |
| 16 | Efi Bank | Cartão 65+ dias atraso | - | A confirmar | Provavelmente em cobrança | Faixa 03 |
| TOTAL | R$ 33.240 | R$ 619.018 |
Bruto R$ 12.113,46
| Rubrica | Valor | % |
|---|---|---|
| VPE Lei 11.134/2005 | R$ 5.110,76 | 42,2% |
| Auxílio moradia L.10486/02 | R$ 1.362,05 | 11,2% |
| Soldo | R$ 1.060,80 | 8,8% |
| GRV risco de vida GDF | R$ 1.000,00 | 8,3% |
| Etapa alimentação | R$ 850,00 | 7,0% |
| Adic. posto/graduação | R$ 636,48 | 5,3% |
| Adic. operações militares | R$ 609,60 | 5,0% |
| Complemento soldo | R$ 560,20 | 4,6% |
| GCEF Lei 10.874/04 | R$ 406,89 | 3,4% |
| Serv. voluntário | R$ 400,00 | 3,3% |
| Adic. certificação profissional | R$ 106,08 | 0,9% |
| Gratif. representação militar | R$ 10,60 | 0,1% |
| Total bruto | R$ 12.113,46 |
Total R$ 7.776,08
Consignados (R$ 4.099,71/mês)
| Credor | Prazo | Parcela | Saldo |
|---|---|---|---|
| Digio (087) | 87m | R$ 968,55 | ~R$ 40.800 |
| Digio (087) | 87m | R$ 871,33 | ~R$ 36.700 |
| CEF (095) | 95m | R$ 452,00 | ~R$ 22.400 |
| BRB CFI (090) | 90m | R$ 385,90 | ~R$ 18.700 |
| Digio (090) | 90m | R$ 361,60 | ~R$ 15.300 |
| BRB CFI (093) | 93m | R$ 322,55 | ~R$ 15.900 |
| Banrisul (082) | 82m | R$ 271,28 | ~R$ 11.900 |
| CEF (094) | 94m | R$ 265,48 | ~R$ 13.100 |
| Santander Olé (067) | 67m | R$ 201,02 | ~R$ 7.300 |
Clickbank (R$ 1.171,34/mês)
| Contrato | Prazo | Parcela | Saldo |
|---|---|---|---|
| Amort Cartão Crédito | 84m | R$ 585,67 | ~R$ 11.600 |
| Amort Cartão Benefício | 84m | R$ 483,17 | ~R$ 9.600 |
| Amort Cartão Benefício | 96m | R$ 102,50 | ~R$ 2.050 |
Obrigatórios
| Pensão militar | R$ 997,64 |
| IRRF | R$ 1.480,18 |
| Fundo saúde | R$ 27,21 |
| Total descontos | R$ 7.776,08 |
Parar o sangue. Nenhum pagamento individual, nenhuma decisão grande: só movimentos defensivos e organização.
5 regras da fase 1
Levar todos os credores à mesa via audiência única. Devolver S10. Fechar contratos Squad Film.
| Métrica | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|
| Audiência única | marcada | realizada | homologado |
| S10 | negociado | entregue | encerrado |
| Contratos Squad | 0 | 1 | 2-3 |
| Receita nova | R$ 3-6k | R$ 6-10k | R$ 15-25k |
| Reserva | R$ 0 | R$ 2k | R$ 5k |
Cumprir plano homologado, manter Squad Film operacional, acumular reserva, reconstruir crédito.
4 pilares
Visão abril 2031
21 ações ordenadas por dependência e prioridade.
Dependências
| Ação | Depende de | Desbloqueia |
|---|---|---|
| A01 | nada | tudo |
| A02 | nada | A04, A05 |
| A03 | nada | A15 (caixa) |
| A04 | A02 | A06, A08 |
| A05 | A02 | A09 |
| A06 | nada | A11 (reserva) |
| A09 | A02, A05 | A10 |
| A10 | A09 (protocolo) | - |
| A15 | A03 (caixa Squad) | A16 |
| A16 | A15 | - |
| A18 | A09 (protocolo) | - |
Regra: toda mensagem a credor cita Lei 14.181 + número protocolo + nome advogado.
| Contrato | 20041699604 - nome Jéssica Caroline |
| Produto | Financiamento veículo S10 - 48x R$ 7.500 |
| Saldo estimado | ~R$ 320.000 |
| Status | 2 parcelas atrasadas (38 dias em 06/04/26) |
| Risco | Busca e apreensão |
| Contato | 0800 728 1144 - app Santander |
| Cobrança WhatsApp | chat 1157 - Emdia Digital - Cris |
| Estratégia | Dação em pagamento via advogado dentro da repactuação. Definir com ex-esposa quem fica com o carro |
| Histórico | Comprado em Eduardo Veículos (Anápolis) em 25/11/25, aprovado sem entrada. Carnê solicitado em 06/01/26 |
| Saldo | R$ 14.000 negativado |
| Banco | 070 - agência 000183 - conta 0000000158953 |
| Risco | Captura automática do salário (supervisionamento) |
| Contato | 3037 3737 - gerente conta PMDF |
| Estratégia | Portabilidade salário para Caixa (Resolução 3.402). Depois, renegociar saldo como dívida autônoma dentro do plano Lei 14.181 |
| Autos | 5746889-65.2025.8.09.0006 - 2a Vara Cível Anápolis/GO |
| Autor | Prime Educacional Ltda - CNPJ 14.461.055/0001-03 |
| Valor original | R$ 2.946,80 (3 mensalidades 2024) |
| Sentença | R$ 4.414,93 (original + 5% honorários) |
| Última proposta | 3x R$ 1.857,03 = R$ 5.571,09 (07/04/26) |
| Advogado | Dr. José Randall - 62 99855-2021 - Almeida Advogados |
| Co-devedora | Jéssica Caroline Ferreira Leite |
| Risco | Penhora Bacenjud (Dr. Randall alertou 02/04/26) |
| Estratégia | Randall vai peticionar parcelamento 6x via Art. CPC 916. Em paralelo, tentar acordo extra-oficial com os frades |
| Histórico completo | Citação 11/11/25 - procuração 17/11/25 - acordo 3x R$ 1.471 proposto 28/11/25 - Matheus sumiu - contraproposta R$ 5k à vista 20/02/26 - Matheus pediu 3k negado - alternativa 30%+6x em 10/03/26 - NÃO PAGOU - Randall alertou penhora 02/04/26 - nova proposta 3x R$ 1.857 em 06/04/26 |
| Cobradora | Digital Lz - Manuela - WhatsApp (chat 850) |
| Valor | R$ 25.325,15 |
| Acordo | 8x R$ 3.189,62 (fechado 10/03/26) - início 30/03/26 |
| Status | Primeira parcela venceu 30/03 - NÃO PAGA - acordo quebrado |
| Desconto à vista | R$ 22.000 |
| Estratégia | Comunicar repactuação Lei 14.181 e pedir suspensão. CVC entra como credora na audiência |
| Valor | R$ 4.000 (diferença do acerto S10) |
| Chat | 877 |
| Histórico | Compra S10 em 25/11/25, ficou diferença. Eduardo cobra mensalmente desde fev/26. "3.700" em 04/02/26, "4.000" em 27/02/26. Matheus enviou comprovante de algo em 06/02/26 mas cobranças continuaram. |
| Estratégia | Propor R$ 2.500 à vista ou 4x R$ 1.000 |
Lei 14.181/2021 - alterou o CDC para criar procedimento de tratamento do superendividamento da pessoa física de boa-fé. Reconhece que há cenários onde o consumidor não consegue honrar todas as dívidas mantendo dignidade. Art. 54-A CDC.
| Opção | Contato | Endereço |
|---|---|---|
| Defensoria Pública GO (recomendada) | 129 - (62) 3200-8400 | Rua 7, Setor Central, Anápolis |
| Procon Anápolis (em paralelo) | 151 - (62) 3902-1651 | Av. Brasil, Anápolis |
| Dr. Randall (já contratado) | 62 99855-2021 | Almeida Advogados |
| Art. 54-A CDC | Definição de superendividamento |
| Art. 104-A CDC | Procedimento de repactuação |
| Art. 104-B CDC | Audiência conciliatória |
| Art. 104-C CDC | Plano de pagamento compulsório |
| Decreto 11.150/22 | Mínimo existencial |
| Resolução Bacen 3.402 | Portabilidade de conta salário |
| Art. 833 CPC | Impenhorabilidade de salário |
R$ 21.500-26.500 projetado nos próximos 60 dias. 3 entradas concretas.
R$ 3.000/mês x 3 meses. Status: prestes a fechar. Ação: assinar contrato formal hoje (A03). Fluxo: R$ 3k mês 1 + R$ 3k mês 2 + R$ 3k mês 3.
41% do capitali7-12700 - 64GB DDR5 - RTX 4080 16GB - 6TB storage - B760M AORUS. Preço âncora: R$ 10.500 (margem até R$ 9.500). Só após comprar máquina substituta.
45-64% do capitalConsole usado menos de 1 ano. Preço âncora: R$ 3.200. Canais: OLX, Facebook Marketplace, grupos gamers. Timing: anunciar dia 6 (A12).
~15% do capital| Prioridade | Valor | % |
|---|---|---|
| Máquina trabalho substituta | R$ 5.000 | 23% |
| Regularização/dação S10 | R$ 5.000 | 23% |
| Quitação credores menores (pós-OK advogado) | R$ 5.000 | 23% |
| Reserva operacional 3 meses | R$ 5.500 | 25% |
| Custo Squad Film 60 dias | R$ 1.500 | 6% |
| Opção | Preço | Prós | Contras |
|---|---|---|---|
| B) Mini PC i5 + 32GB + RTX 3060 | R$ 4.500-5.500 | Mais barato, suficiente | Desktop |
| C) Notebook gamer RTX 3070 usado | R$ 5.000-7.000 | Mobilidade | Mais caro |
| A) MacBook Pro M2/M3 16GB usado | R$ 7.000-10.000 | Excelente, portátil | Caro |
| D) Aluguel workstation | R$ 800/mês | Menor investimento | Recorrente |
Piso constitucional intocável na audiência de superendividamento. Cenário: morando com a mãe em Anápolis, separado, sem custo moradia.
| Categoria | Item | Valor/mês |
|---|---|---|
| Moradia | Casa da mãe, Anápolis | R$ 0 |
| Alimentação | Contribuição mercado/almoço | R$ 300 |
| Transporte | Combustível pós-dação S10 | R$ 500 |
| Manutenção preventiva | R$ 80 | |
| Comunicação | Celular plano controle | R$ 80 |
| Saúde | Farmácia + consulta PMDF | R$ 100 |
| Squad Film | Adobe + storage + ads | R$ 400 |
| Combustível dedicado jobs | R$ 300 | |
| Pensão alimentícia | Filha Jéssica (20% líquido) | R$ 867 |
| Pessoal | Higiene, roupa, imprevisto | R$ 200 |
| Total | R$ 2.827 |
Com Squad Film: excedente sobe para R$ 8-15k/mês
Nota sobre pensão: Valor de R$ 867 (20% do líquido) é estimativa. Precisa ser formalizado via acordo com ex-esposa ou ação judicial. Até formalizar: separar em conta específica.
Preço: R$ 12.000 por pacote
Entrega: vídeo hero 90s + 10 fotos HDR + drone + tour virtual 360
Prazo: 14 dias
Pagamento: 50% no fechamento + 50% na entrega
Target: construtoras, incorporadoras, imobiliárias alto padrão - BSB/GO
Case: Aurora Oasis (Silva Investimentos, Lago Corumbá IV, out-nov/2025)
Outbound automatizado, 30 prospects/dia. Reativação: 30 min/dia. Target: mercado internacional (paga melhor). Pipeline atual: 21 oportunidades (8 new + 13 proposed).
8 oportunidades "new" identificadas. 3 prioritárias: #1655 (Instagram), #1652 (Ortodontia), #1642 (Multimídia). Retorno rápido: 15 dias, R$ 1.500-3.500 cada.
Rede PM + empresários locais + Aurora case. Custo zero, ROI infinito. 1 conversa honesta = 1-2 contratos referência.
Lista 50 imobiliárias alto padrão DF/GO. 10 DMs/dia personalizadas + link Aurora. Conversão esperada: 2-3% = 3-5 reuniões.
| Sem | Foco | Ações diárias (2h) | Meta |
|---|---|---|---|
| 01 | Ativação + material | Gringa reativado, 3 Workana, 10 DMs, apresentação Aurora | 30 prospects |
| 02 | Agenda reuniões | Follow-up, 10 DMs, retornos | 3 reuniões |
| 03 | Primeiras reuniões | Reuniões, propostas formais, 10 DMs | 3 propostas |
| 04 | 1o fechamento | Follow-up, fechar 1 contrato, pré-produção | 1 contrato R$ 8-12k |
| 05 | Execução + pipeline | Projeto fechado, novas conversas, Gringa | Entrega andamento |
| 06 | Entrega + 2o ciclo | Finalizar, receber 2a parcela, depoimento | 1o quitado |
| 07 | 2o fechamento | Social proof do 1o, fechar 2o contrato | 2 total |
| 08 | Projeção | Entregar 2o, pipeline 50 leads mês 3 | R$ 16-24k faturado |
| Combustível reuniões/filmagens | R$ 400 |
| HD externo | R$ 300 |
| Adobe Creative Cloud | R$ 200 |
| Ads Instagram leves | R$ 100 |
| Total | R$ 1.000 |
| Destino | % | Uso |
|---|---|---|
| Mínimo existencial + pensão | 45% | Transporte, comunicação, pensão filha |
| Custo operacional Squad Film | 25% | Combustível, storage, ads |
| Reserva emergência | 20% | CDB Caixa liquidez diária |
| Quitação adiantada | 10% | Credores menores primeiro |
Domingos. 45 minutos. Sozinho.