08
Orcamento
Controle de receitas vs despesas do minimo existencial
Receita recorrente
R$ 4.337,00
Confirmada mensal
Despesas
R$ 2.827,00
Minimo existencial
Disponivel
R$ 1.510,00
↑Saldo positivo
Despesas detalhadas
| Categoria | Descricao | Valor | Essencial? |
|---|---|---|---|
| Alimentacao | Alimentacao basica mensal | R$ 300,00 | Sim |
| Combustivel | Combustivel deslocamento diario | R$ 500,00 | Sim |
| Manutencao | Manutencao veiculo | R$ 80,00 | Sim |
| Celular | Plano celular | R$ 80,00 | Sim |
| Saude | Saude e medicamentos | R$ 100,00 | Sim |
| Software | Adobe Creative Cloud + Storage | R$ 400,00 | Sim |
| Trabalho | Combustivel para jobs Squad Film | R$ 300,00 | Sim |
| Pensao | Pensao alimenticia | R$ 867,00 | Sim |
| Pessoal | Gastos pessoais minimos | R$ 200,00 | Sim |
Total minimo existencial
R$ 2.827,00Soma de todas as despesas essenciais